核心實作課程專業實作課程基礎實作微學分課程學習坊
111學年度第2學期
課程所屬領域小組 | 當期課號 | 課名 | 開課單位 | 授課教師 | 課程星期節次 | 授課教室 | 修課人數上限 |
VR/AR | 535656 | XR跨域專題 | 多媒體工程研究所 | 莊榮宏、謝啟民、張宏宇 | Rabc | EC122 | 50 |
生醫工程與健康科學 | 112123 | 量測與儀表實驗 | 生物醫學工程學系 | 劉承揚 | W567 | YED202 | 30 |
111學年度第1學期
課程所屬領域小組 | 當期課號 | 課名 | 開課單位 | 授課教師 | 課程星期節次 | 授課教室 | 修課人數上限 |
機器人 | 515183 | 機器人系統與應用設計實作 | 電機工程學系 | 宋開泰、王學誠、王識源 | F567 | EE632 | 20 |
Drone | 516125 | 無人機飛行實作 | 機械工程學系 | 程登湖、賴錦文、劉義強 | Fabc | EE106 | 60 |
數位製造 | 516143 | 雷射光製造之理論與實作 | 機械工程學系 | 鄭中緯、李安謙、楊秉祥 | W567 | EE130 | 30 |
生醫工程與健康科學 | 111311 | 智慧醫材機械設計 | 生物醫學工程學系 | 劉承揚 | F567 | YT302 | 不限 |
新媒體設計與敘事 | 534309 | 雛型設計與製作 | 傳播研究所 | 李峻德 | R567 | HC102 | 15 |
新媒體設計與敘事 | 534731 | 策展實踐 | 建築研究所 | 蕭智尹 | R34 | HA109 | 20 |
110學年度第2學期
課程所屬領域小組 | 當期課號 | 課名 | 開課單位 | 授課教師 | 課程星期節次 | 授課教室 | 修課人數上限 |
VR/AR | 5258 | XR跨域專題 | 多媒體工程研究所 | 莊榮宏、謝啟民、張宏宇 | Rabc | EC122 | 50 |
110學年度第1學期
課程所屬領域小組 | 當期課號 | 課名 | 開課單位 | 授課教師 | 課程星期節次 | 授課教室 | 修課人數上限 |
機器人 | 1075 | 機器人系統與應用設計實作 | 電機工程學系 | 宋開泰、王學誠、王識源 | F567 | EE632 | 20 |
物聯網 | 5279 | 物聯網裝置與平台 | 網路工程研究所 | 曾煜棋、吳昆儒 | Fn56 | EC315 | 45 |
Drone | 1245 | 無人機飛行實作 | 機械工程學系 | 程登湖、劉義強、賴錦文 | R234 | EE231 | 30 |
數位製造 | 5332 | 雷射光製造之理論與實作 | 機械工程學系 | 鄭中緯、李安謙、楊秉祥 | W567 | EE229 | 30 |
虛擬創作 | 1713 | 互動式影像創作與運用 | 傳播與科技學系 | 張宏宇、吳岱芸、郭明浩 | R234 | HK114 | 不限 |
109學年度第2學期
課程所屬領域小組 | 當期課號 | 課名 | 開課單位 | 授課教師 | 課程星期節次 | 授課教室 | 修課人數上限 |
VR/AR、虛擬創作 | 5293 | XR跨域專題 | 多媒體工程研究所 | 莊榮宏、謝啟民、張宏宇 | Rabc | EC122 | 60 |
109學年度第1學期
課程所屬領域小組 | 當期課號 | 課名 | 開課單位 | 授課教師 | 課程星期節次 | 授課教室 | 修課人數上限 |
嵌入式系統 | 1140 | 嵌入式作業系統設計與實作 | 電機工程學系 | 黃育綸、曹孝櫟 | 3EFG | EC222 | 不限 |
機器人 | 1139 | 機器人系統與應用設計實作 | 電機工程學系 | 宋開泰、王學誠、王識源 | 5EFG | EE632 | 20 |
Drone | 1237 | 無人機飛行實作 | 機械工程學系 | 劉義強、程登湖、賴錦文 | 4BCD | EE106 | 30 |
物聯網 | 5269 | 物聯網裝置與平台 | 網路工程研究所 | 曾煜棋、吳郁夫 | 1XEF | EC315 | 45 |
數位製造 | 5325 | 雷射光製造之理論與實作 | 機械工程學系 | 鄭中緯、李安謙、許倍銜 | 3EFG | EE229 | 30 |
108學年度第2學期
課程所屬領域小組 | 當期課號 | 課名 | 開課單位 | 授課教師 | 課程星期節次 | 授課教室 | 修課人數上限 |
VR/AR、虛擬創作、 說故事工坊 |
5916 | XR跨域專題 | 多媒體工程研究所 | 莊榮宏、謝啟民、張宏宇 | 4IJK | EC122 | 45 |
111學年度第2學期
課程所屬領域小組 | 當期課號 | 課名 | 授課教師 | 開課單位 | 學分數 |
VRAR | 514009 | 影像音訊 | 林明學 | 人文社會學院 | 2 |
機器人/物聯網 | 516125 | 微處理機 | 鄭雲謙 | 機械工程學系 | 3 |
物聯網 | 515609 | 嵌入式系統總整與實作 | 曾煜棋、吳昆儒 | 資訊工程學系 | 3 |
Drone | 516137 | 機械實作 | 蔡佳宏 | 機械工程學系 | 3 |
生醫工程與健康科學 | 132304 | 電腦輔助工程分析 | 林峻立 | 生物醫學工程學系 | 3 |
生醫工程與健康科學 | 150210 | 健康資訊科技創新與可用性評估 | 侯宜菁 | 護理學院 | 2 |
生物工程與健康科學 | 150208 | 健康資訊科技專題研討 | 侯宜菁 | 護理學院 | 1 |
新媒體設計與敘事/數位製造 | 514000 | 數位設計與製造 | 曾聖凱 | 人文社會學院 | 3 |
新媒體設計與敘事 | 514033 | 設計基礎B | 郭明浩 | 人文社會學院 | 3 |
111學年度第1學期
課程所屬領域小組 | 當期課號 | 課名 | 授課教師 | 開課單位 | 學分數 |
VRAR | 535651 | 3D Game Programming | 黃世強 | 資訊工程學系 | 3 |
VRAR | 534407 | 互動與遊戲引擎 | 謝啟民 | 應用藝術研究所 | 3 |
VRAR | 514029 | 配樂製作(二) | 林明學 | 人文社會學院 | 3 |
VRAR | 535520 | 互動設計與虛擬實境 | 詹力韋 | 資訊科學與工程研究所 | 3 |
機器人 | 515180 | 智慧機器人實驗 | 宋開泰 | 電機工程學系 | 3 |
機器人 | 535307 | 自走式機器人 | 宋開泰 | 電控工程研究所 | 3 |
物聯網 | 515613 | 數位電路實驗 | 范倫達 | 資訊工程學系 | 3 |
物聯網 | 639003 | 物聯網應用設計與實作 | 林勻蔚 | 智慧科學暨綠能學院 | 3 |
Drone | 515620 | 無人機自動飛航與電腦視覺概論 | 陳冠文 | 資訊工程學系 | 3 |
生醫工程與健康科學 | 132308 | 數位醫療儀器設計 | 賴穎暉 | 生物醫學工程學系(碩) | 3 |
生醫工程與健康科學 | 132313 | 醫療植入物功能性測試與實務操作 | 林峻立 | 生物醫學工程學系(碩) | 3 |
新媒體設計與敘事 | 514002 | 設計基礎A | 許倍銜 | 人文社會學院 | 3 |
新媒體設計與敘事 | 514021 | 創意文案與故事腳本 | 童一寧 | 人文社會學院 | 2 |
新媒體設計與敘事 | 514003 | 數位影像創作 | 羅曉愉 | 人文社會學院 | 3 |
110學年度第2學期
課程所屬領域小組 | 當期課號 | 課名 | 授課教師 | 開課單位 | 學分數 |
機器人/物聯網 | 1232 | 微處理機 | 鄭雲謙 | 機械工程學系 | 3 |
Drone | 1154 | 無人機自動飛航與電腦視覺概論 | 陳冠文 | 資訊工程學系 | 3 |
VRAR | 1642 | 配樂製作(一) | 林明學 | 人文社會學院 | 3 |
物聯網 | 1157 | 嵌入式系統總整與實作 | 曾煜棋、吳昆儒 | 資訊工程學系 | 3 |
110學年度第1學期
課程所屬領域小組 | 課名 | 授課教師 | 開課單位 | 學分數 |
VRAR | 影像音訊 | 林明學 | 人文社會學院 | 2 |
VRAR | 配樂製作(一) | 林明學 | 人文社會學院 | 3 |
VRAR | 3D遊戲程式(英文授課) | 黃世強 | 多媒體工程研究所 | 3 |
VRAR | 沉浸與虛幻引擎 | 謝啟民 | 應用藝術研究所 | 3 |
虛擬創作 | 動態影像創作 | 張宏宇 | 傳播與科技學系 | 3 |
虛擬創作 | 使用者經驗設計 | 許峻誠 | 應用藝術研究所 | 3 |
跨領域實作 | 輔助科技設計與實作 | 曾聖凱 | 創創工坊 | 3 |
109學年度第2學期
課程所屬領域小組 | 當期課號 | 課名 | 授課教師 | 開課單位 | 學分數 |
嵌入式系統 | 5078 | 嵌入式系統設計 | 方凱田 | 電信工程研究所 | 3 |
嵌入式系統 | 5272 | 作業系統總整與實作 | 曹孝櫟 | 資訊科學與工程研究所 | 3 |
VR/AR | 5276 | 互動設計與虛擬實境 | 詹力韋 | 資訊科學與工程研究所 | 3 |
VR/AR | 5820 | 虛幻實境設計 | 謝啟民 | 應用藝術研究所 | 3 |
VR/AR | 5862 | 混合實境 | 許倍銜 | 建築研究所 | 3 |
物聯網 | 1165 | 嵌入式系統設計概論與實作 | 曾煜棋、吳昆儒 | 資訊工程學系 | 3 |
Drone | 1159 | 無人機自動飛航與電腦視覺概論 | 陳冠文 | 資訊工程學系 | 3 |
虛擬創作 | 5819 | 當代設計研究與創作 | 許峻誠 | 應用藝術研究所 | 3 |
虛擬創作 | 5928 | 虛擬攝影棚與數位電視 | 黃靜蓉、張宏宇 | 傳播與科技學系 | 3 |
數位製造 | 1637 | 數位製造基礎設計建模與實作 | 曾聖凱、詹國禎 | 人文社會學院 | 3 |
109學年度第1學期
課程所屬領域小組 | 課名 | 授課教師 | 開課單位 | 學分數 |
VRAR | 配樂製作(一) | 林明學 | 人文社會學院 | 2 |
VRAR | 3D遊戲程式(英文授課) | 黃世強 | 多媒體工程研究所 | 3 |
VRAR | 沉浸與虛幻引擎 | 謝啟民 | 應用藝術研究所 | 3 |
物聯網 | 數位電路實驗 | 范倫達 | 資訊工程學系 | 3 |
嵌入式系統 | 微處理機系統原理與實作(英文授課) | 蔡淳仁 | 資訊工程學系 | 3 |
虛擬創作 | 劇情影像創作 | 張宏宇 | 傳播與科技學系 | 3 |
虛擬創作 | 使用者經驗設計 | 許峻誠 | 應用藝術研究所 | 3 |
108學年度第2學期
課程所屬領域小組 | 課名 | 授課教師 | 開課單位 | 學分數 |
Drone | 無人機自動飛航與電腦視覺概論 | 陳冠文 | 資訊工程學系 | 3 |
物聯網 | 物聯網應用設計與實作 | 林一平、蔡文能、林勻蔚 | 資訊工程學系 | 3 |
嵌入式系統 | 作業系統設計與實作 | 曹孝櫟 | 資訊科學與工程研究所 | 3 |
虛擬創作 | 虛擬影棚製作 | 張宏宇 | 傳播與科技學系 | 3 |
虛擬創作 | 3D虛擬創作 | 吳岱芸 | 傳播與科技學系 | 3 |
虛擬創作 | 混合實境 | 許倍銜、郭志強 | 建築研究所 | 3 |
跨領域實作 | 跨領域應用電學 | 許鉦宗、林顯豐、林子恩 | 生醫工程研究所 | 3 |
機器人 | 機械實作(一) | 蔡佳宏 | 機械工程學系 | 1 |
108學年度第1學期
課程所屬領域小組 | 課名 | 授課教師 | 開課單位 | 學分數 |
Drone | 流體力學 | 陳慶耀 | 機械工程學系 | 3 |
Drone | 流體力學 | 吳宗信 | 機械工程學系 | 3 |
VRAR | 互動設計與虛擬實境(英文授課) | 詹力韋 | 資訊科學與工程研究所 | 3 |
物聯網 | 物聯網系統開發工具進階實務 | 林一平、蔡文能、林勻蔚 | 資訊工程學系 | 3 |
物聯網 | 5G物聯網平台與通訊技術(英文授課) | 林甫俊 | 網路工程研究所 | 3 |
嵌入式系統 | 物聯網概論(英文授課) | 林盈達 | 資訊工程學系 | 3 |
嵌入式系統 | 微處理機系統實驗 | 曹孝櫟 | 資訊學院共同課程 | 3 |
嵌入式系統 | 嵌入式作業系統 | 黃育綸 | 電控工程研究所 | 3 |
跨領域實作 | 近代生醫電學 | 江柏翰 | 生醫工程研究所 | 3 |
說故事工坊 | 仿生家具設計 | 洪瑞鴻 | 應用藝術研究所 | 3 |
機器人 | 智慧機器人實驗 | 宋開泰 | 電機工程學系 | 3 |
機器人 | 自走式機器人 | 宋開泰 | 電控工程研究所 | 3 |
107學年度第2學期
課程所屬領域小組 | 課名 | 授課教師 | 開課單位 | 學分數 | |
Drone | 無人機自動飛航與電腦視覺概論 | 陳冠文 | 資訊工程學系 | 3 | |
Drone | 機械實作(一) | 蔡佳宏 | 機械工程學系 | 1 | |
HCI | 人機互動概論 | 張家銘 | 傳播與科技學系 | 3 | |
HCI | 使用者經驗與易用性評估 | 張永儒 | 資訊科學與工程研究所 | 3 | |
HCI | 設計未來互動技術(英文授課) | 詹力韋 | 資訊科學與工程研究所 | 3 | |
HCI | 雛型設計與製作 | 李峻德 | 傳播研究所 | 3 | |
HCI | 設計研究與創作 | 許峻誠 | 應用藝術研究所 | 3 | |
VRAR | 虛擬實境與擴增實境 | 林奕成 | 多媒體工程研究所 | 3 | |
佼佼者平台 | 新媒體行銷與傳播 | 李秀珠 | 傳播研究所 | 2 | |
物聯網 | 物聯網應用設計與實作 | 林一平、林勻蔚 | 資訊工程學系 | 3 | |
物聯網 | 嵌入式系統設計概論與實作 | 曾煜棋、吳昆儒、張凌燕 | 資訊工程學系 | 3 | |
嵌入式系統 | 智慧電子創新應用實驗 | 溫宏斌 | 電機工程學系 | 3 | |
嵌入式系統 | 微處理機 | 鄭雲謙 | 機械工程學系 | 3 | |
嵌入式系統 | 嵌入式系統設計 | 方凱田 | 電信工程研究所 | 3 | |
嵌入式系統 | 作業系統設計與實作(英文授課) | 曹孝櫟 | 資訊科學與工程研究所 | 3 | |
虛擬創作 | 數位媒體創作 | 鄭琨鴻 | 傳播與科技學系 | 3 | |
虛擬創作 | 傳播科技專題:3D雷射掃描與影像建模 | 張宏宇 | 傳播與科技學系 | 3 | |
跨領域實作 | 工場實習 | 鐘添淦 | 機械工程學系 | 2 | |
跨領域實作 | 機械實作(一) | 賴錦文 | 機械工程學系 | 1 | |
跨領域實作 | 跨領域應用電學 | 林顯豐 | 生醫工程研究所 | 3 | |
跨領域實作 | 生醫設計與實作 | 陳冠宇 | 生醫工程研究所 | 3 | |
說故事工坊 | 舞蹈與科技美學 | 謝啟民 | 應用藝術研究所 | 3 | |
說故事工坊 | 榫卯木工傳習課程 | 謝啟民 | 應用藝術研究所 | 3 | |
說故事工坊 | 榫卯技藝傢俱創研 | 謝啟民 | 應用藝術研究所 | 3 | |
機器人 | 人本計算實驗 | 王學誠、帥宏翰、王傑智、王蒞君 | 電機工程學系 | 3 | |
機器人 | 智慧機器人實驗 | 宋開泰 | 電機工程學系 | 3 | |
機器人 | 機械實作(一) | 鄭雲謙 | 機械工程學系 | 1 |
107學年度第1學期
課程所屬領域小組 | 課名 | 授課教師 | 開課單位 | 學分數 |
Drone | 機械實作(二) | 蔡佳宏 | 機械工程學系 | 2 |
Drone | 機械實作(二) | 陳俊勳 | 機械工程學系 | 2 |
Drone | 機械實作(二) | 鄭雲謙 | 機械工程學系 | 2 |
HCI | 使用者中心互動介面設計(英文授課) | 張永儒 | 資訊科學與工程研究所 | 3 |
HCI | 多媒體人機互動概論 | 李峻德 | 傳播研究所 | 3 |
HCI | 人機互動研究 | 許峻誠 | 應用藝術研究所 | 3 |
VRAR | 互動設計與虛擬實境(英文授課) | 詹力韋 | 資訊科學與工程研究所 | 3 |
VRAR | 人機介面與虛實互動設計 | 黃大源 | 應用藝術研究所 | 3 |
佼佼者平台 | 科技新聞與公關實務 | 陳延昇、張讚國 | 傳播研究所 | 3 |
物聯網 | 物聯網應用設計與實作 | 林一平、林勻蔚 | 資訊工程學系 | 3 |
物聯網 | Android程式設計 | 曾煜棋、林致宇 | 資訊工程學系 | 3 |
物聯網 | 物聯網技術與應用(英) | 林甫俊 | 網路工程研究所 | 3 |
嵌入式系統 | 微處理機系統實驗(英文授課) | 曹孝櫟 | 資訊學院共同課程 | 3 |
虛擬創作 | 傳播科技工作坊 | 鄭琨鴻 | 傳播與科技學系 | 3 |
虛擬創作 | 3D虛擬影棚製作 | 張宏宇 | 傳播與科技學系 | 3 |
跨領域實作 | 仿生科技 | 陳榮治 | 生醫工程研究所 | 3 |
跨領域實作 | 近代生醫電學 | 林顯豐 | 生醫工程研究所 | 3 |
說故事工坊 | 動畫與視覺特效 | 謝啟民 | 應用藝術研究所 | 3 |
機器人 | 智慧機器人實驗 | 宋開泰 | 電機工程學系 | 3 |
機器人 | 感測與智慧系統 | 王學誠 | 電控工程研究所 | 3 |
機器人 | 光電生化感測元件 | 冉曉雯、李柏璁 | 光電工程學系 | 3 |
機器人 | 微奈米工程導論 | 鍾添淦 | 機械工程學系 | 3 |
106學年度第2學期
課程所屬領域小組 | 課名 | 授課教師 | 開課單位 | 學分數 |
Drone | 無人機自動飛航與電腦視覺概論 | 陳冠文 | 資訊工程學系 | 3 |
HCI | 使用者經驗與易用性評估(英文授課) | 張永儒 | 資訊科學與工程研究所 | 3 |
HCI | 設計未來互動技術(英文授課) | 詹力韋 | 資訊科學與工程研究所 | 3 |
VRAR | 虛擬實境與擴增實境 | 莊榮宏、蔡明翰、蕭旭峰、黃世強 | 多媒體工程研究所 | 3 |
物聯網 | 物聯網應用設計與實作 | 林一平、林勻蔚 | 資訊工程學系 | 3 |
物聯網 | 物聯網裝置與平台(英文授課) | 曾煜棋、吳昆儒 | 網路工程研究所 | 3 |
物聯網 | Iot科技藝術應用設計 | 賴雯淑、林一平、謝啟民 | 應用藝術研究所 | 3 |
嵌入式系統 | 智慧電子創新應用實驗 | 溫宏斌 | 電機工程學系 | 3 |
嵌入式系統 | 嵌入式系統設計概論與實作 | 陳添福、陳建志 | 資訊工程學系 | 3 |
嵌入式系統 | 嵌入式系統設計 | 方凱田 | 電信工程研究所 | 3 |
虛擬創作 | 數位媒體創作 | 鄭琨鴻 | 傳播與科技學系 | 3 |
虛擬創作 | 傳播科技專題:3D雷射掃描與影像建模 | 張宏宇 | 傳播與科技學系 | 3 |
虛擬創作 | 使用者經驗設計 | 許峻誠 | 應用藝術研究所 | 3 |
虛擬創作 | 混合實境 | 許倍銜 | 建築研究所 | 3 |
虛擬創作 | 建築環境控制系統(電腦輔助設計) | 許倍銜 | 建築研究所 | 3 |
機器人 | 智慧機器人實驗 | 宋開泰 | 電機工程學系 | 3 |
106學年度第1學期
課程所屬領域小組 | 課名 | 授課教師 | 開課單位 | 學分數 |
VRAR | 互動設計與虛擬實境(英文授課) | 詹力韋 | 資訊科學與工程研究所 | 3 |
物聯網 | 智慧財產權法 | 劉尚志、林志潔、王敏銓、陳在方、莊弘鈺、邵瓊慧 | 科技法律研究所碩士在職專班 | 3 |
虛擬創作 | 3D虛擬影棚製作 | 張宏宇 | 傳播與科技學系 | 3 |
跨領域實作 | 實驗電影與媒體 | 包德樂 | 外國語文學系外國文學與語言學碩士班 | 3 |
111學年度第2學期
課程所屬領域小組 | 課名 | 授課教師 | 開課單位 | 學分數 |
生醫工程與健康科學 | 醫療器材上市法規實作 | 楊世偉 | 生物醫學工程學系 | 3 |
111學年度第1學期
課程所屬領域小組 | 課名 | 授課教師 | 開課單位 | 學分數 |
生醫工程與健康科學 | 多模態感測技術於醫材 開發應用 |
賴穎暉、林峻立、劉承揚、陳榮治 | 生物醫學工程學系(碩) | 3 |
- 【113-1微學分課程】雷射與水刀切割實作 Practice of Laser and waterjet cutting
- 【113-1微學分課程】智慧感測 Smart Sensing
- 【113-1微學分課程】3D與參數建模基礎(二)3D Modeling and Parametric Modeling(II)
- 【113-1微學分課程】當代策展探索 Exploring contemporary curation
- 【113-1微學分課程】仿生智慧無人機 Bioinspired Smart Drone
- 【113-1微學分課程】攝影工作坊 Photography Workshop
- 【113-1微學分課程】數位醫療儀器設計-3 Digital Medical Instrumentation Design-3
- 【113-1微學分課程】微算機原理與實驗-3 Principle of Microcomputer-3
- 【113-1微學分課程】智慧水上垃圾蒐集船 Intelligent waterborne garbage collection vessel
- 【113-1微學分課程】工業管理與資源回收-3 Industrial Management and Waste Recycling(III)
- 【113-1微學分課程】電化學理論與傳感器實作-3 Fundamentals of Electrochemistry and Biosensor Practices-3
- 【113-1微學分課程】雷射與水刀切割實作 Practice of Laser and waterjet cutting
- 【113-1微學分課程】塑膠3D列印實作 Practice of plastic 3D printing
- 【113-1微學分課程】3D與參數建模基礎(一)3D Modeling and Parametric Modeling(I)
- 【113-1微學分課程】數位醫療儀器設計-2 Digital Medical Instrumentation Design-2
- 【113-1微學分課程】微算機原理與實驗-2 Principle of Microcomputer-2
- 【113-1微學分課程】工業管理與資源回收-2 Industrial Management and Waste Recycling(II)
- 【113-1微學分課程】計算機概論與程式設計-2 Introduction to Computers and Programming-2
- 【113-1微學分課程】電化學理論與傳感器實作-2 Fundamentals of Electrochemistry and Biosensor Practices-2
- 【113-1微學分課程】數位醫療儀器設計-1 Digital Medical Instrumentation Design-1
- 【113-1微學分課程】創意城市行動:Park(ing)Day 實作 Creative City Action:Practice of Park(ing)Day
- 【113-1微學分課程】智慧農業 Smart Agriculture
- 【113-1微學分課程】雷射原理與種類介紹 Introduction to Lasers and the Principle of Laser
- 【113-1微學分課程】模型設計開發-媒材創作與體驗設計 Model Making Workshop
- 【113-1微學分課程】EMI 快訓:聽說表達攻略 EMI Express: Listening & Speaking
- 【113-1微學分課程】工業管理與資源回收-1 Industrial Management and Waste Recycling(I)
- 【113-1微學分課程】3D數位設計 3D Digital Design
- 【113-1微學分課程】微算機原理與實驗-1 Principle of Microcomputer-1
- 【113-1微學分課程】無人機概論 Introduction to Unmanned Aerial Vehicles
- 【113-1微學分課程】電化學理論與傳感器實作-1 Fundamentals of Electrochemistry and Biosensor Practices-1
- 【113-1微學分課程】計算機概論與程式設計-1 Introduction to Computers and Programming-1
- 【112-2微學分課程】人工智慧與物聯網應用 Artificial Intelligence and Internet of Things Applications
- 【112-2微學分課程】嵌入式系統設計 Embedded System Design
- 【112-2微學分課程】Rabboni遊戲設計 Rabboni Game Design
- 【112-2微學分課程】城鄉平衡苗圃-電漿農業與山地交通Balancing the city and country workshop
- 【112-2微學分課程】量測與儀表實驗-2 Measurements and Instrumentation Lab-2
- 【112-2微學分課程】魚鱗漿體3D列印實作 Fish-scale based material for 3D Printing
- 【112-2微學分課程】文案故事力工作坊 Copywriting Storytelling Workshop
- 【112-2微學分課程】設計思考與空間創作 Design Thinking and Creativity of Space
- 【112-2微學分課程】虛擬空間創作 Creating Virtual Spaces
- 【112-2微學分課程】微處理機-3 Microprocessor-3
- 【112-2微學分課程】物件導向程式設計-3 Object-Oriented Programming-3
- 【112-2微學分課程】電腦輔助工程分析C Computer Aided Engineering C
- 【112-2微學分課程】可回收火箭:實作 Recoverable Rockets: Implementation
- 【112-2微學分課程】新科技與組織傳播: 人工智慧與元宇宙科技應用 New Technology and Organizational Communication
- 【112-2微學分課程】攝影工作坊 Photography Workshop
- 【112-2微學分課程】設計你的人生(二)Design Your Life (II)
- 【112-2微學分課程】健康資訊科技創新與可用性評估B Health Informatics Technology Innovation and Feasibility B
- 【112-1微學分課程】量測與儀表實驗-1 Measurements and Instrumentation Lab-1
- 【112-1微學分課程】數位牙醫學B Digital Dentistry B
- 【112-2微學分課程】可回收火箭:設計思考 Recoverable Rockets: Design Thinking
- 【112-2微學分課程】電腦輔助工程分析B Computer Aided Engineering B
- 【112-1微學分課程】陶瓷3D列印 Ceramic 3D Printing
- 【112-2微學分課程】微處理機-2 Microprocessor-2
- 【112-2微學分課程】物件導向程式設計-2 Object-Oriented Programming-2
- 【112-2微學分課程】全球工程文化探索:跨國訪談實作 Global Engineering Culture: Cross-cultural Communication & Practice
- 【112-2微學分課程】創意校史策展 Creative Curation on University History
- 【112-2微學分課程】設計你的人生(一)Design Your Life (I)
- 【112-2微學分課程】健康資訊科技創新與可用性評估A Health Informatics Technology Innovation and Feasibility A
- 【112-2微學分課程】數位牙醫學A Digital Dentistry A
- 【112-2微學分課程】電腦輔助工程分析A Computer Aided Engineering A
- 【112-2微學分課程】微處理機-1 Microprocessor-1
- 【112-2微學分課程】物件導向程式設計-1 Object-Oriented Programming-1
- 【112-1微學分課程】塑膠3D列印實作 Practice of plastic 3D printing
- 【112-1微學分課程】數位醫療儀器設計(C) Digital Medical Instrumentation Design (C)
- 【112-1微學分課程】可持續發展無人機技術 Sustainable UAV Technologies
- 【112-1微學分課程】仿生智慧無人機 Bioinspired Drone
- 【112-1微學分課程】從 ChatGPT 到 Line Bot:Python 語言創新應用探索
- 【112-1微學分課程】微算機原理與實驗-3
- 【112-1微學分課程】電路學概論-3
- 【112-1微學分課程】智慧感測
- 【112-1微學分課程】視覺化程式創作基礎
- 【112-1微學分課程】通用設計基礎
- 【112-1微學分課程】 Meta Spark AR 特效數位製作
- 【112-1微學分課程】運用Unreal 建置虛擬場景
- 【112-1微學分課程】數位醫療儀器設計(B)
- 【112-1微學分課程】 光影專題二
- 【112-1微學分課程】 雷射光製造之實作
- 【112-1微學分課程】 微算機原理與實驗-2
- 【112-1微學分課程】 家屋與空間正義: 訪談實作
- 【112-1微學分課程】計算機概論-3
- 【112-1微學分課程】計算機概論-2
- 【112-1微學分課程】計算機概論-1
- 【112-1微學分課程】雷射光製造之理論
- 【112-1微學分課程】智慧農業
- 【112-1微學分課程】數位醫療儀器設計(A)
- 【112-1微學分課程】電化學理論與傳感器實作(C)
- 【112-1微學分課程】電化學理論與傳感器實作(B)
- 【112-1微學分課程】電化學理論與傳感器實作(A)
- 【112-1微學分課程】電路學概論-2
- 【112-1微學分課程】電路學概論-1
- 【112-1微學分課程】Arduino居家智慧屋實作與教學教材研發
- 【111-2微學分課程】新媒體設計與敘事-光影專題一
- 【111-2微學分課程】物聯網-人工智慧與物聯網應用
- 【111-2微學分課程】物聯網-嵌入式系統設計
- 【111-2微學分課程】跨領域實作-系統工程實作
- 【111-2微學分課程】跨領域實作-系統工程實務概論
- 【111-2微學分課程】木工工作坊-細木作與複合媒材
- 【111-2微學分課程】英文創意寫作
- 【111-2微學分課程】新科技與組織傳播: 人工智慧與元宇宙科技應用
110學年度第1學期前
學期別 | 課程所屬領域小組 | 課程名稱 | 授課教師 | 開課單位 | 學分數 | 時數 |
110上 | 虛擬創作 | 互動式VR180創作 | 張宏宇、吳岱芸 | 傳播與科技學系 | 1 | 18 |
110上 | 虛擬創作 | VR360創作 | 黃靜蓉、張宏宇 | 傳播與科技學系 | 1 | 18 |
110上 | 跨領域實作 | 歐洲盃能源屋競賽工作坊 | 曾聖凱老師 | 教學發展中心 | 6 | 112 |
110上 | 跨領域實作 | 榫卯編織椅木工實作 | 洪瑞鴻老師 | 應用藝術研究所 | 1 | 18 |
109下 | 跨領域實作 | 電影工作坊-Greenlight book 撰寫實務 Ⅱ | 陳泓勳 | 教學發展中心 | 1 | 18 |
109下 | 跨領域實作 | 繪本賞析與創作 | 陳韙寧 | 教學發展中心 | 1 | 18 |
109下 | 數位製造 | 數位製造入門 | 陳泓勳 | 教學發展中心 | 1 | 18 |
109上 | 物聯網 | 腦機介面實作入門 | 魏群樹、陳永昇 | 資訊工程學系 | 1 | 18 |
109上 | 數位製造 | 數位製造入門 | 陳泓勳 | 教學發展中心 | 1 | 18 |
108暑 | 嵌入式系統 | 深度學習硬體加速器設計 | 劉峻誠 | 電信工程研究所 | 1 | 18 |
108暑 | 跨領域實作 | 企業永續菁英培訓課程 | 黃育綸 | 電機工程學系 | 1 | 18 |
108暑 | 跨領域實作 | 機械實作 | 賴錦文 | 機械工程學系 | 1 | 20 |
108暑 | 跨領域實作 | 太陽能十項全能綠建築競賽-建築英文 | 賴郁雯 | 外國語文學系 | 1 | 18 |
108暑 | 跨領域實作 | 基礎設計工具及流程 | 曾聖凱 | 教學發展中心 | 2 | 40 |
108暑 | 跨領域實作 | 未來永續議題專題 | 陳泓勳 | 教學發展中心 | 1 | 18 |
108暑 | 跨領域實作 | 深度學習實作(I) | 陳泓勳 | 教學發展中心 | 1 | 18 |
108暑 | 機器人 | AI機器人開發工作坊Locobot A to H | 王學誠 | 電機工程學系 | 2.5 | 45 |
108暑 | 機器人 | 客製化輔護具設計 | 楊秉祥 | 機械工程學系 | 0.5 | 9 |
108暑 | 機器人 | 人體動作擷取技術與實作 | 楊秉祥 | 機械工程學系 | 0.5 | 9 |
108下 | HCI | 國家語言NLP佮應用 | 易志偉、賴郁雯 | 資訊工程學系、外國語文學系 | 1 | 18 |
