Drone小組
召集人:資訊工程學系 陳冠文 副教授
諮詢導師:
小組介紹
本組將介紹Drone的基本飛行原理與其數學運動模型、基本控制原理,以及Drone身上的各種sensor例如IMU、ultrasonic sensor、camera。藉由運動模型以及各種sensor,我們可以撰寫程式來達成Drone的飛行控制。其中需要簡單的控制理論,來完成簡單的必迴路控制系統設計。此外,也將介紹Drone與地面遙控器的溝通,以實現無線操控。透過介紹前述簡單的相關背景知識,希望學生可以熟悉Drone的飛行原理與其運動行為的優缺點與限制,並發揮創意,激發出更多的實務應用案例。預計有電機學院、資訊學院、工學院等教授參與,預期學員完成一個學程後,能自組一台無人機,並具有完成解決機電整合問題的能力,並成功完成Drone的飛行與起降控制。希望學員未來能把將本課程的知識與學員現有領域的知識做連結與整合,以激發更多的應用情境,並開發更多的商業價值。
核心技術能力
項次 | 核心技術能力 | 說明 |
1 | C語言編程 | |
2 | Arduino(學習坊) | |
3 | 基本焊接(學習坊) | |
小組歷年課程
核心實作課程
學期別 | 當期課號 | 課程名稱 | 授課教師 | 開課單位 | 學分數 | 時數 |
---|
108上 | | 無人機飛行實作 | 程登湖、劉義強、賴錦文 | 機械工程學系 | 3 | 54 |
109上 | | 無人機飛行實作 | 程登湖、劉義強、賴錦文 | 機械工程學系 | 3 | 54 |
110上 | | 無人機飛行實作 | 程登湖、劉義強、賴錦文 | 機械工程學系 | 3 | 54 |
111上 | | 無人機飛行實作 | 程登湖、劉義強、賴錦文 | 機械工程學系 | 3 | 54 |
專業實作課程
學期別 | 課程名稱 | 授課教師 | 開課單位 | 學分數 | 時數 |
---|
106下 | 無人機自動飛航與電腦視覺概論 | 陳冠文 | 資訊工程學系 | 3 | 54 |
107上 | 機械實作(二) | 蔡佳宏 | 機械工程學系 | 2 | 54 |
107上 | 機械實作(二) | 陳俊勳 | 機械工程學系 | 2 | 54 |
107上 | 機械實作(二) | 鄭雲謙 | 機械工程學系 | 2 | 54 |
107下 | 無人機自動飛航與電腦視覺概論 | 陳冠文 | 資訊工程學系 | 3 | 54 |
107下 | 機械實作(一) | 蔡佳宏 | 機械工程學系 | 1 | 54 |
108上 | 流體力學 | 陳慶耀 | 機械工程學系 | 3 | 54 |
108上 | 流體力學 | 吳宗信 | 機械工程學系 | 3 | 54 |
108下 | 無人機自動飛航與電腦視覺概論 | 陳冠文 | 資訊工程學系 | 3 | 54 |
109下 | 無人機自動飛航與電腦視覺概論 | 陳冠文 | 資訊工程學系 | 3 | 54 |
110下 | 無人機自動飛航與電腦視覺概論 | 陳冠文 | 資訊工程學系 | 3 | 54 |
111上 | 無人機自動飛航與電腦視覺概論 | 陳冠文 | 資訊工程學系 | 3 | 54 |
111下 | 機械實作 | 蔡佳宏 | 機械工程學系 | 3 | 54 |
微學分課程
學期別 | 課程名稱 | 授課教師 | 授課教師所屬單位 (開課單位:創創工坊) | 學分數 | 時數 |
---|
106上 | 數值最佳化於機翼設計的應用 | 吳金典 | 應用數學系 | 1 | 18 |
107上 | 小型固定翼無人機設計簡介 | 賴錦文 | 機械工程學系 | 2 | 36 |
107上 | 四旋翼無人機基礎理論與設計 | 賴錦文 | 機械工程學系 | 2 | 36 |
107上 | 數值最佳化於機翼設計的應用 | 吳金典 | 應用數學系 | 1 | 18 |
學習坊