VR/AR 小組
召集人:資訊工程學系 莊榮宏 教授
諮詢導師:資訊工程學系 詹力韋 教授
應用藝術研究所 謝啟民 副教授
小組介紹
近年來,隨著虛擬實境(Virtual Reality,簡稱VR)與擴增實境(Augmented Reality,簡稱AR)相關設備之功能提升且開始量產平價化,虛擬與擴增實境被視為全球近期最受注目與發展潛力的新媒體平台。VR與AR的應用具有高互動性,系統需每秒鐘九十次以上的頻率反應使用者的動作行為,及系統更分別有高擬真度以及環境感測的需求。另外,VR/AR的應用廣泛,很多應用需要考量使用者經驗、視知覺及設計美感等。這些條件使得VR與AR應用的開發複雜度遠高於傳統桌面及手機應用,產業界求才若渴,人才的訓練刻不容緩。本課程主要由資訊學院、人文社會學院及客家文化學院教授支援授課,結合技術、設計、傳播、視覺、藝術等領域,培養學生在下一代媒體–虛擬實境與擴增實境–的發展能兼顧技術、設計與使用者經驗。本小組課程的規劃特色有二,一是跨領域實作學習,課程除了技術與設計的傳授外,強調跨領域學生組團隊的合作經驗。二是含學期、短期微學程、及Capstone課程等,讓學生可依其背景與學習目標參與適當的課程。
小組歷年課程
核心實作課程
學期別 | 當期課號 | 課程名稱 | 授課教師 | 開課單位 | 學分數 | 時數 |
---|---|---|---|---|---|---|
108下 | XR跨域專題 | 莊榮宏、謝啟民、張宏宇 | 多媒體工程研究所 | 3 | 54 | |
109下 | XR跨域專題 | 莊榮宏、謝啟民、張宏宇 | 多媒體工程研究所 | 3 | 54 | |
110下 | 5285 | XR跨域專題 | 莊榮宏、謝啟民、張宏宇 | 多媒體工程研究所 | 3 | 54 |
111下 | XR跨域專題 | 莊榮宏、謝啟民、張宏宇 | 多媒體工程研究所 | 3 | 54 |
專業實作課程
學期別 | 當期課號 | 課程名稱 | 授課教師 | 開課單位 | 學分數 | 時數 |
---|---|---|---|---|---|---|
106上 | 互動設計與虛擬實境(英文授課) | 詹力韋 | 資訊科學與工程研究所 | 3 | 54 | |
106下 | 虛擬實境與擴增實境 | 莊榮宏、蔡明翰、 蕭旭峰、黃世強 | 多媒體工程研究所 | 3 | 54 | |
107上 | 互動設計與虛擬實境(英文授課) | 詹力韋 | 資訊科學與工程研究所 | 3 | 54 | |
107上 | 人機介面與虛實互動設計 | 黃大源 | 應用藝術研究所 | 3 | 54 | |
107下 | 虛擬實境與擴增實境 | 林奕成 | 多媒體工程研究所 | 3 | 54 | |
108上 | 互動設計與虛擬實境(英文授課) | 詹力韋 | 資訊科學與工程研究所 | 3 | 54 | |
109上 | 配樂製作(一) | 林明學 | 人文社會學院 | 2 | 36 | |
109上 | 3D遊戲程式(英文授課) | 黃世強 | 多媒體工程研究所 | 3 | 54 | |
109上 | 沉浸與虛幻引擎 | 謝啟民 | 應用藝術研究所 | 3 | 54 | |
109下 | 互動設計與虛擬實境 | 詹力韋 | 資訊科學與工程研究所 | 3 | 54 | |
109下 | 虛幻實境設計 | 謝啟民 | 應用藝術研究所 | 3 | 54 | |
109下 | 混合實境 | 許倍銜、徐紹容 | 建築研究所 | 3 | 54 | |
110上 | 影像音訊 | 林明學 | 人文社會學院 | 2 | 36 | |
110上 | 配樂製作(一) | 林明學 | 人文社會學院 | 3 | 54 | |
110上 | 3D遊戲程式(英文授課) | 黃世強 | 多媒體工程研究所 | 3 | 54 | |
110上 | 沉浸與虛幻引擎 | 謝啟民 | 應用藝術研究所 | 3 | 54 | |
110下 | 配樂製作(一) | 林明學 | 人文社會學院 | 3 | 54 | |
111上 | 3D Game Programming | 黃世強 | 資訊工程學系 | 3 | 54 | |
111上 | 互動與遊戲引擎 | 謝啟民 | 應用藝術研究所 | 3 | 54 | |
111上 | 配樂製作(二) | 林明學 | 人文社會學院 | 3 | 54 | |
111上 | 互動設計與虛擬實境 | 詹力韋 | 資訊科學與工程研究所 | 3 | 54 | |
111下 | 影像音訊 | 林明學 | 人文社會學院 | 2 | 36 |
微學分課程
學期別 | 課程名稱 | 授課教師 | 授課教師所屬單位 (開課單位:創創工坊) | 學分數 | 時數 |
---|---|---|---|---|---|
106上 | 幾何建模介紹 | 吳金典 | 應用數學系 | 1 | 18 |
106暑 | 擴增實境技術與應用 | 蔡明翰 | 資訊工程學系 | 1 | 18 |
106暑 | 虛擬實境技術與應用 | 詹力韋 | 資訊工程學系 | 1 | 18 |
107上 | 虛擬實境與擴增實境技術與應用 | 賴雯淑 | 應用藝術研究所 | 1 | 18 |
107上 | 幾何建模介紹 | 吳金典 | 應用數學系 | 1 | 18 |
107上 | VR Editor 在服務設計的運用與實作 | 葉正沛 | 應用藝術研究所 | 2 | 36 |
107暑 | 虛擬實境技術與應用 | 詹力韋 | 資訊工程學系 | 0.5 | 9 |
107暑 | 擴增實境技術與應用 | 蔡明翰 | 機械工程學系 | 0.5 | 9 |
107暑 | XR系統之設計、創新與評估 | 莊榮宏 | 資訊工程學系 | 2 | 36 |